за 2020 год
| Квартал | Среднесписочное количество детей, посещающих МАДОУ | Количество не заболевших детей | Индекс здоровья |
| I | 214 | 121 | 56 % |
| II | |||
| III | |||
| IV |
за 2019 год
| Квартал | Среднесписочное количество детей, посещающих МАДОУ | Количество не заболевших детей | Индекс здоровья |
| I | 214 | 127 | 59,3% |
| II | 214 | 139 | 64,9% |
| III | 214 | 154 | 72% |
| IV | 214 | 139 | 65% |
за 2018 год
| Квартал | Среднесписочное количество детей, посещающих МАДОУ | Количество не заболевших детей | Индекс здоровья |
| I | 219 | 163 | 74.4 |
| II | 219 | 128 | 58,4 |
| III | 214 | 187 | 87 |
| IV | 214 | 187 | 87 |
за 2017 год
|
Квартал |
Среднесписочное количество детей, посещающих МАДОУ |
Количество не заболевших детей |
Индекс здоровья |
|
I |
221 |
157 |
71 |
|
II |
221 |
160 | 72,3 |
|
III |
220 |
163 | 74,1 |
|
IV |
218 | 163 | 74.7 |